ab 999 €
inkl. MwSt.
- ultradünnes Notebook mit nur 24,68 mm Höhe
- mit Intel® Core™ i5 und i7 Prozessoren der neuesten Generation
- leichter Reisebegleiter mit nur 2,51 kg
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- mit NVIDIA® GeForce Grafikkarten
Das Dell XPS 15z Notebook ist nicht nur leistungsstark, sondern zählt auch zu den kompaktesten Notebooks auf dem derzeitigen Markt. Dieses 15 Zoll-Notebook misst in der Höhe nicht einmal 25 cm und mit seinen 2,5 kg Gewicht ist es der perfekte Reisebegleiter.
Das Dell XPS 15z bietet mit seinem wahlweise Intel® Core i5-2410M (2,3 GHz) oder Intel® Core i7-2620M (2,7 GHz) Prozessor die nötige Power für anspruchsvolle Aufgaben. In der Grundkonfiguration verfügt es über 4.096 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM, die bis auf satte 8.192 MB ausgebaut werden können. Mit seinem 8-Zellen-Lithium-Polymer Akku sind Laufzeiten von bis zu über 8 Stunden möglich.
Das XPS 15z Notebook ist ein wahrer Allrounder, dank High Definition Sound und einer Bildschirmauflösung von bis zu 1920x1080 Pixel (in der Grundkonfiguration 1366x768 Pixel) bietet es wahren Multimedia-Genuss. Auf der bis zu 750 GB großen SATA Festplatte findet sich genügend Platz für Musik und Film. Auch leistungsintensive Computerspiele und Videoverarbeitung sind aufgrund der NVIDIA GT525M GeForce®, wahlweise mit 1.024 MB oder 2.048 MB, kein Problem.
Das Design des neuen XPS 15z ist schlicht elegant und von hochwertigen Materialien geprägt. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und die Tastatur verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. So wird das Arbeiten oder Spielen, unabhängig von den vorhandenen Lichtverhältnissen, zum wahren Vergnügen. Durch die hervorragende Verarbeitung bietet das Dell XPS 15z Notebook nicht nur Leichtigkeit, sondern auch die nötige Stabilität für jede Alltagssituation.
Produktübersicht anzeigen
Prozessoren
Intel® Core™ i5-2410M Prozessor der zweiten Generation mit 2,3 GHz , 4Threads, 3MB cache)
Intel® Core™ i7-2620M Prozessor der zweiten Generation mit 2,7 GHz , 4Threads, 4MB cache)
Betriebssystem
Windows® 7 Home Premium 64-Bit
Arbeitsspeicher
4.096 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.333 MHz [2 x 2.048]
8.192 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.333 MHz [2 x 4.096]
Chipsatz
Intel® HM67
Grafikkarte
2048MB NVIDIA GT525M GeForce®
1024MB NVIDIA GT525M GeForce®
LCD
15.6 Zoll Display (1920x1080)
15.6 Zoll Display (1366x768)
Audio und Lautsprecher
High-Definition-Audio +Waves MaxxAudio® 3
5.1 Surround-Sound wird über HDMI unterstützt
Laufwerke
Bis zu 750 GB SATA Festplatte (7200 1/min)
Optisches Laufwerk
8x-DVD+/-RW-Brenner mit automatischem Einzug (liest & schreibt auf CD/DVD) (9,5 mm)
Stromversorgung
90 Watt Netzteil
8-Zellen-Lithium-Polymer (64 Wh, 2,2 Ah)
Bis zu 8 Stunden, 22 Minuten Akkubetriebsdauer
Webcam
1,3 MP HD mit zwei Digital-Array-Mikrofonen
Anschlussoptionen
Standardmäßig 10/100/1000 Ethernet-Netzwerk, optional externes USB-Modem
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 802.11 agn (2x2)
Bluetooth 3.0
Kompatibel mit Intel® Wireless Display
Ports und Anschlüsse
HDMI 1.4 (1), Mini DisplayPort (1), RJ-45 (1), Kopfhörer (1), Mikrofon (1)
Insgesamt 3 USB-Anschlüsse; USB 3.0 (2); USB 2.0-/eSATA-Kombianschluss mit PowerShare (1)
9-in-1-Medienkartenleser, unterstützt SD, SDIO, SDXC, SDHC, MS, MS Pro, MMC, MSXC, xD
Abmessungen
Höhe: 24,68 mm
Breite: 384,85 mm
Tiefe: 260,37 mm
Ausgangsgewicht
ab 2,51 kg
Tastatur/Touchpad
Standard, volle Größe, flüssigkeitsresistente Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Multi-Touchpad mit integriertem Bildlauf & Gesten sowie 2 mechanischen Tasten; 100 x 56 mm - zentriert auf System
Farbe und Material
Eloxiertes Aluminium in Elemental Silver; Unterseite aus geformtem Aluminium
Handauflage aus Magnesiumlegierung
Produktübersicht anzeigen
Servicehotline
Dell Bestell-Hotline
Tel. 0800 - 181 94 54
Fragen zum Webauftritt von notebook-versand.com
Tel. +49 (0)30 805 78 704
Technischer Support Presto*
Tel. 0800 - 181 94 54
---
*Presto ist eine eingetragene Marke von Dell
Produktübersicht anzeigen
Für dieses Produkt gibt es noch keinen Testbericht.
Jetzt mitmachen!
Seien Sie der Erste, der einen Testbericht für dieses Modell verfasst. Schicken Sie uns Ihren Text an info@online-computerversand.de. Wir belohnen jede Veröffentlichung eines Testberichts mit der Zusendung einer Original Logitech Mouse V220 Designed for Dell.
User-Kommentare zu Dell XPS 15z Notebook
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d00x8301 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce 405* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d00x8302 |
| Gutschein | 7% RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m02 |
| Gutschein | 5% RABATT |
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 750 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m24 |
| Gutschein | 5% RABATT |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Radeon HD 6670* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d00x8303 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Prozessor | Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 750 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m17 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 540M* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m04 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m07 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 750 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m25 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Monitor | 17.3" (1600x900) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 550M* |
| Arbeitsspeicher | 14 GB |
| Festplatte | 750 GB SATA |
| E-Value Code | n00x7m20 |
| Gutschein | 7% RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 540M* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 750 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m06 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Monitor | 17.3" (1600x900) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 555M* |
| Arbeitsspeicher | 14 GB |
| Festplatte | 750 GB SATA |
| E-Value Code | n00x7m04 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 540M* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m08 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Grafikkarte | GeForce GT 540M* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Festplatte | 750 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m20 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 540M* |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m13 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Prozessor | Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Radeon HD 6770* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d00x8304 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Monitor | 15.6" (1920x1080) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 540M* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 750 GB SATA |
| E-Value Code | n00x5m12 |
| Gutschein | 10% RABATT |







